※全職種共通要件:高等学校卒業以上の学歴を有する者(要運転免許)
職種 | 業務内容 | 資格・要件等 | 給与月額(円) | 勤務時間 | 支払 | 勤務条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務補助(複数名) | 一般事務補助 | 不問 | 135,600 | 7時間 | 月額 | 週5 8:30~17:15の間の7時間 |
ウェブメディアコンテンツ制作業務員 | ウェブメディアコンテンツ制作業務 | HTMLの基礎習得者 | 150,900 | 7時間 | 月額 | 週5 9:00~17:00 |
診療報酬明細書点検業務員 | レセプトの点検業務 | 診療報酬明細書点検事務資格 | 134,700 | 6時間 | 月額 | 週5 9:00~16:00 |
保健師業務員 | 母子保健指導・特定保健指導等業務 | 保健師資格 | 211,200 | 7時間 | 月額 | 週5 9:00~17:00 |
保健師業務員 | 認知症地域支援業務 | 保健師資格 | 211,200 | 7時間 | 月額 | 週5 9:00~17:00 |
認知症地域支援推進員 | 認知症地域支援業務 | 社会福祉士、看護師資格 | 179,300 150,900 |
7時間 | 月額 | 週5 9:00~17:00 |
障がい福祉窓口相談員 | 障がい者支援、基幹型相談支援センター業務 | 社会福祉士資格 | 179,300 | 7時間 | 月額 | 週5 9:00~17:00 |
理学・作業療法士員 | 介護予防事業の企画・運営業務 | 理学療法士・作業療法士資格 | 202,800 | 7時間 | 月額 | 週5 9:00~17:00 |
児童館業務員(一般児童厚生員) | 児童館業務 | 保育士資格・児童厚生員資格・教員免許のいずれか | 137,700 | 7時間 | 月額 | 週5 10:00~18:00 |
子ども支援コーディネーター | 訪問調査、情報収集等子ども貧困対策業務 | 社会福祉士又は児童福祉業務経験者 | 167,300 | 7時間 | 月額 | 週5 9:00~17:00 |
年休代替児童館業務員 | 年休代替児童館業務 | 保育士・児童厚生員・幼稚園免許・教員免許のいずれか | 時給940 | 不定 | 時給 | 職員年休時 |
年休代替親子通園事業員 | 年休代替親子通園事業(あゆみ)業務 | 保育士資格 | 時給1090 | 不定 | 月額 | 職員年休時 |
年休代替保育士業務員 | クラス担任保育士の年休時の代替保育 | 保育士資格 | 時給1090 | 不定 | 月額 | 職員年休時 |
※雇用保険・健康保険あり(勤務時間数による)。労災制度あり。
※通勤手当・期末手当・昇給制度・有給休暇・その他休暇制度あり。
随時~令和5年3月31日(金)
令和5年4月1日~令和6年3月31日
9:00~17:15(土・日・休日及び12:00~13:00を除く)
自筆履歴書1通(要写真添付)と資格要件等がある職種については、その資格等の写しを総務課へ提出してください。
履歴書【PDF:52KB】
詳細については、下記までお問い合わせください。
総務部 総務課 職員係
TEL:098-945-5011